Evaluación de la demanda de resistencia para elementos de estructuras tipo Prefa (baldosas horizontales y columnas) sometidas a carga lateral según el CSCR-10
dc.contributor.advisor | Villalobos Ramírez, Francisco | es_CR |
dc.contributor.author | Otárola Madrigal, Kenneth | es_CR |
dc.date.accessioned | 2017-05-02T19:13:00Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T21:26:42Z | |
dc.date.available | 2017-05-02T19:13:00Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T21:26:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2015 | es_CR |
dc.description.abstract | El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica en colaboración con INPREFA, EUROBAU, PRENAC, PRODUCTOS DE CONCRETO, ICCYC, CFIA, LANAMME, ITCR, BANHVI, EKSTROM, IDSCASAS, CONCORI e IDECASA; se dio a la tarea en 2013 de desarrollar una normativa técnica nacional (INTE 06-10-02) donde se establecen las especificaciones que deben cumplir los elementos prefabricados de concreto que se utilizan para la construcción de viviendas unifamiliares de un nivel bajo el sistema tipo Prefa, además, sean diseñadas según los lineamientos del capítulo 17 del Código sísmico de Costa Rica 2010 (CSCR-10). En esta investigación se evalúan los límites de resistencia mínima establecidos en la Tabla 1 de esta norma, para esto se estudia la demanda de resistencia de los elementos (baldosas horizontales y columnas) de este sistema mediante un análisis estructural formal de casos particulares. Para generar los modelos de análisis se investigó acerca de los métodos que mejor representen el comportamiento real del sistema, de este modo se determina que el modelado mediante el uso de puntales diagonales que emulen la capacidad a cortante que tienen las baldosas horizontales es adecuado. Se realiza un análisis de los datos obtenidos con el fin de obtener los límites de resistencia que se ajusten a la demanda esperada para este tipo de estructuras y se identifican zonas propensas a tener altas concentraciones de esfuerzos y por ende posibles fallos estructurales. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/2670 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ANALISIS ESTRUCTURAL (INGENIERIA) - METODOS ESTADISTICOS | es_CR |
dc.subject | CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS - EFECTOS SISMICOS | es_CR |
dc.title | Evaluación de la demanda de resistencia para elementos de estructuras tipo Prefa (baldosas horizontales y columnas) sometidas a carga lateral según el CSCR-10 | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1