Patrones de cantidad y distribución de cristales de oxalato de calcio en el tallo de Hylocereus costaricensis (Cactaceae) en respuesta a condiciones lumínicas en Liberia, Guanacaste, Costa Rica, en el 2018
dc.contributor.advisor | Jiménez García, Víctor Manuel | |
dc.contributor.author | Benavides Acevedo, Miguel Francisco | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T17:32:01Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T17:32:01Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en histocitotecnología)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Medicina. Escuela de Tecnologías en Salud, 2019 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Salud::Facultad de Medicina::Escuela de Tecnologías en Salud | |
dc.identifier.codproyecto | B7074-21 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/20091 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | BIOSINTESIS | |
dc.subject | HISTOQUIMICA | |
dc.subject | MARCADORES BIOQUIMICOS | |
dc.subject | MORFOLOGIA (BIOLOGIA) | |
dc.subject | OXALATO DE CALCIO | |
dc.subject | PITAHAYAS - EFECTO DEL ESTRES | |
dc.title | Patrones de cantidad y distribución de cristales de oxalato de calcio en el tallo de Hylocereus costaricensis (Cactaceae) en respuesta a condiciones lumínicas en Liberia, Guanacaste, Costa Rica, en el 2018 | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1