Efecto de la utilización de carbonato de potasio, vitamina C, selenio, betaína y cromo en forma de coctel sobre los parámetros productivos, el bienestar y calidad de la carne en pollos de engorde con estrés calórico
dc.contributor.advisor | Zamora Sanabria, Rebeca | |
dc.contributor.author | Castro Espinoza, Mónica Andrea | |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T16:06:22Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T16:06:22Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en ingeniería agronómica con énfasis en zootecnia)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Escuela de Zootecnia, 2020 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Zootecnia | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/18501 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ADITIVOS PARA ALIMENTO ANIMAL - ANALISIS | |
dc.subject | CALOR - EFECTOS FISIOLOGICOS - EVALUACION | |
dc.subject | CONDUCTA ANIMAL - MEDICIONES | |
dc.subject | POLLOS DE ENGORDE - HABITOS Y CONDUCTA - INVESTIGACIONES - COSTA RICA | |
dc.title | Efecto de la utilización de carbonato de potasio, vitamina C, selenio, betaína y cromo en forma de coctel sobre los parámetros productivos, el bienestar y calidad de la carne en pollos de engorde con estrés calórico | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1