Análisis de la aplicación de construcción flexible a las diferentes fases del proyecto
dc.contributor.advisor | Anglin Fonseca, Robert A. | es_CR |
dc.contributor.author | Esteban Zander, David | es_CR |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T15:27:16Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T21:33:46Z | |
dc.date.available | 2017-11-08T15:27:16Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T21:33:46Z | |
dc.date.issued | 2011 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2011. | es_CR |
dc.description.abstract | La Construcción Flexible es la aplicación de los principios del lean management a todo el desarrollo del proyecto, desde su planificación, pasando por la ejecución y cerrando con el control de la obra. Constituye una alternativa a los métodos del manejo del proceso constructivo en la actualidad, y busca la reducción de los desperdicios durante este proceso, en especial la reducción de tiempo y costo. Por medio de este Proyecto de Graduación se pretendió analizar los resultados de aplicar esta metodología a un proyecto de construcción real y, así, determinar su eficacia y conveniencia. Se enfocó en la implementación del Sistema del Último Planificador y a la medición del rendimiento semanal. Para lograr los objetivos propuestos en este proyecto, se implementaron los métodos formulados por el Sistema del Último Planificador a la construcción de una estación de bombeo en Coronado. Además, se analizaron los problemas dados durante la construcción y sus posibles causas. Los resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología fueron bastante satisfactorios, ya que el rendimiento que se presentó fue mayor al estimado histórico que presenta la empresa constructora. Se puede concluir que la aplicación de la metodología de la Construcción Flexible arroja un mejor resultado que la planificación común, además, puede ayudar a la reducción del tiempo y el costo de un proyecto. Sin embargo, este método es relativamente nuevo y es muy poco conocido en el país, por lo que se requiere de un mayor conocimiento por parte de las empresas relacionadas con el campo de la construcción. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/3488 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ADMINISTRACION DE PROYECTOS | es_CR |
dc.subject | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | es_CR |
dc.subject | RENDIMIENTO DEL TRABAJO | es_CR |
dc.title | Análisis de la aplicación de construcción flexible a las diferentes fases del proyecto | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1