Análisis financiero sobre la factibilidad de separar y reciclar los desechos sólidos generados durante un proceso constructivo
dc.contributor.advisor | Campos Gómez, Irene | en_US |
dc.contributor.author | Soto Siles, Manuel Andrés | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-09-27T21:39:52Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T21:24:54Z | |
dc.date.available | 2013-09-27T21:39:52Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T21:24:54Z | |
dc.date.issued | 2005 | en_US |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2005. | en_US |
dc.description.abstract | Los desechos sólidos generados por un proceso constructivo tienen gran potencial para ser reutilizados o reciclados. La industria del reciclaje viene creciendo continuamente en el país. En la investigación se encontró que no existe publicación previa que incorpore la variable monetaria a los estudios sobre desechos sólidos generados en la industria de la construcción nacional. El estudio de factibilidad se hizo mediante un proyecto ficticio, cuyas características se definieron a partir de 20 proyectos reales visitados. Para comparar los escenarios planteados se usó la herramienta del valor actual neto. Se establecieron cuatro escenarios de análisis para estudiar la factibilidad financiera del proyecto. Los escenarios planteados corresponden a la opción de manejar los desechos tradicionalmente; establecer un programa de reciclaje, y la alternativa de financiar el programa Finalmente se agregó un escenario adicional que no contempla la planilla Para este último escenario se parte del hecho que la limpieza del proyecto de construcción igualmente debe realizarse. Los resultados de los análisis financieros muestran que un proyecto de separación y reciclaje representa un ahorro superior al 10% en los montos desembolsados por limpieza de los proyectos. Se plantean recomendaciones para usos alternos y otros escenarios que pueden analizarse, pero que por el momento salen del alcance de esta investigación. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/928 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | EVALUACION DE PROYECTOS | en_US |
dc.subject | RESIDUOS SOLIDOS | en_US |
dc.subject | APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS - ASPECTOS ECONOMICOS | en_US |
dc.title | Análisis financiero sobre la factibilidad de separar y reciclar los desechos sólidos generados durante un proceso constructivo | en_US |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1