Evaluación del potencial agroindustrial de Urtica leptophylla costarricense mediante la determinación de su perfil de vitaminas E y carotenoides
dc.contributor.advisor | Esquivel Rodríguez, Patricia | |
dc.contributor.author | Toro González, Camilo Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T18:58:36Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T18:58:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Práctica dirigida de graduación (licenciatura en ingeniería de alimentos)--Universdad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Escuela de Tecnología de Alimentos, 2021 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Agroalimentarias::Facultad de Ciencias Agroalimentarias::Escuela de Tecnología de Alimentos | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/22268 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | CAROTENOIDES | |
dc.subject | COMPUESTOS BIOACTIVOS VEGETALES | |
dc.subject | CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTO RENDIMIENTO | |
dc.subject | EXTRACCION (QUIMICA) | |
dc.subject | ORTIGA IRRITANTE - APLICACIONES INDUSTRIALES | |
dc.subject | ORTIGA IRRITANTE - COMPOSICION QUIMICA - SANTA ROSA (OREAMUNO, CARTAGO, COSTA RICA). | |
dc.subject | TOCOFEROLES | |
dc.subject | VITAMINA E - ANALISIS | |
dc.title | Evaluación del potencial agroindustrial de Urtica leptophylla costarricense mediante la determinación de su perfil de vitaminas E y carotenoides | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1