Efecto de los inhibidores de SGLT2 sobre las variables clínicas, de laboratorio y ecocardiográficas utilizadas en el control de la insuficiencia cardiaca de los pacientes activos del programa de insuficiencia cardiaca del Hospital Clínica Bíblica
dc.contributor.advisor | Chaverri Fernández, José Miguel | |
dc.contributor.author | Velásquez Alfaro, Luis Daniel | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T19:08:31Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T19:08:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Práctica dirigida (licenciatura en farmacia)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Farmacia, 2022 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Salud::Facultad de Farmacia | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/22745 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | Hospital Clínica Bíblica (Costa Rica) | |
dc.subject | INHIBIDORES DEL TRANSPORTADOR DE SODIO-GLUCOSA | |
dc.subject | INSUFICIENCIA CARDIACA - COSTA RICA | |
dc.subject | INSUFICIENCIA CARDIACA - PACIENTES - COMPLICACIONES | |
dc.title | Efecto de los inhibidores de SGLT2 sobre las variables clínicas, de laboratorio y ecocardiográficas utilizadas en el control de la insuficiencia cardiaca de los pacientes activos del programa de insuficiencia cardiaca del Hospital Clínica Bíblica | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1