Deciphering natural hazard histories based on tree-ring analyses in contrasting tropical ecosystems of Costa Rica
dc.contributor.author | Quesada Román, Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T15:24:06Z | |
dc.date.available | 2023-11-01T15:24:06Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Thèse (docteur ès sciences, mention sciences de l'environnement)--Université de Geneve. Faculté des Sciences. Section des sciences de la Terre et de l'environnment. Institut des sciences de l'environnement, 2020 | |
dc.description.procedence | UCR::Rectoría::Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE) | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/20869 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | DENDROCRONOLOGIA - COSTA RICA | |
dc.subject | DESASTRES NATURALES - COSTA RICA | |
dc.subject | DETECCION A DISTANCIA | |
dc.subject | ÁRBOLES - ANILLOS DE CRECIMIENTO - COSTA RICA | |
dc.title | Deciphering natural hazard histories based on tree-ring analyses in contrasting tropical ecosystems of Costa Rica | |
dc.type | tesis doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1