Propuesta administrativa para impulsar el funcionamiento del Observatorio Nacional de Descentralización
dc.contributor.advisor | Hernández Cruz, Orlando Josué | es_CR |
dc.contributor.author | Chaves Corrales, Daniela | es_CR |
dc.contributor.author | Feng Wu, Yorleny | es_CR |
dc.contributor.author | Gutiérrez Brenes, Carolina | es_CR |
dc.contributor.author | Hernández Segura, Zaida | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T18:46:17Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T15:18:36Z | |
dc.date.available | 2019-10-08T18:46:17Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T15:18:36Z | |
dc.date.issued | 2018 | es_CR |
dc.description | Seminario de graduación (licenciatura en administración pública)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Administración Pública, 2018 | es_CR |
dc.description.abstract | El presente Seminario, inicia con los antecedentes de la creación del Observatorio Nacional de Descentralización, específicamente en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, que en su plan 2012-2016 se propuso como proyecto la realización del Observatorio. Sin embargo, posterior a la reestructuración que hizo la institución en 2015, el Observatorio no se contempló como un protagonista en el Plan Institucional 2015-2020 (actualmente vigente). Adicionalmente, se contemplan datos del Índice de Gestión Municipal, el Ideario Municipal y las bases que propuso el Proyecto FOMUDE, donde a partir de ello se establecen diferentes retos que debe afrontar el Observatorio para garantizar su funcionamiento y su sostenibilidad a través del tiempo. La investigación inicia con un diagnóstico de la situación actual del Observatorio, basándose en una revisión bibliográfica y entrevistas con actores relevantes. Por medio del mismo, se confirmó la ubicación del Observatorio en la Unidad de Innovación y Desarrollo del IFAM y la distribución de los recursos materiales, financieros y humanos. Posterior a la delimitación de la línea base, se confeccionó un análisis del perfil institucional de los actores atinentes al tema de descentralización y los cuales son claves en su aporte al Observatorio ya sea como fuente, beneficiario o ambos. Con dicho insumo, se ilustró por medio del Mapeo de Actores su posible participación y alcances en la red de actores del Observatorio. Consecuentemente, se creó la Agenda Temática, la cual define las áreas prioritarias a estudiar por el Observatorio. Esta agenda contempla seis dimensiones: la dimensión política, administrativa, legal, financiera, social y ambiental. Se concluye la investigación con una propuesta administrativa para impulsar el funcionamiento del Observatorio, a través de la priorización por parte del IFAM, asignación de recursos, levantamiento de procesos y garantizando la sostenibilidad... | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Sociales::Facultad de Ciencias Económicas::Escuela de Administración Pública | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/9015 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | COSTA RICA - ADMINISTRACION PUBLICA | es_CR |
dc.subject | DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | GESTION MUNICIPAL - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (Costa Rica). Observatorio Nacional para la Descentralización y el Desarrollo Humano Local | es_CR |
dc.title | Propuesta administrativa para impulsar el funcionamiento del Observatorio Nacional de Descentralización | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1