Evaluación de los niveles de amplitud y frecuencia de la oscilación sinusoidal de presión y de la vibración por desplazamiento rotacional vertival que producen la máxima rapidez de penetración de un agente impregnante líquido en la matriz porosa de un sólido granular
dc.contributor.advisor | Richmond Salazar, Esteban | |
dc.contributor.author | Rodríguez Gutiérrez, Rodrigo Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T21:10:03Z | |
dc.date.available | 2023-10-31T21:10:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesis (licenciatura en ingeniería química)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química, 2022 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Química | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/20741 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | DISEÑO EXPERIMENTAL | |
dc.subject | LIQUIDOS | |
dc.subject | MECÁNICA DE PENETRACIÓN | |
dc.subject | OSCILACIONES | |
dc.subject | PIEDRA POMEZ | |
dc.subject | VIBRACION | |
dc.title | Evaluación de los niveles de amplitud y frecuencia de la oscilación sinusoidal de presión y de la vibración por desplazamiento rotacional vertival que producen la máxima rapidez de penetración de un agente impregnante líquido en la matriz porosa de un sólido granular | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1