Aislamiento y caracterización de cepas de enterococcus vancomicina resistentes (VRE) en piezas de pollos de abastecimientos comerciales
dc.contributor.advisor | García Santamaría, Fernando | en_US |
dc.contributor.author | Fernández Mora, Tania | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-09-30T15:03:22Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T23:18:26Z | |
dc.date.available | 2013-09-30T15:03:22Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T23:18:26Z | |
dc.date.issued | 2002 | en_US |
dc.description | Tesis (licenciatura en microbiología y química clínica)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Microbiología, 2002. | en_US |
dc.description.abstract | Se propone estudiar la presencia de Enterocmcus vancomicina resistentes en piezas de pollo para wmumo humano. Se pretende también estandarizar un método de laboratorio para el aislamiento de cepas de VRE a partir de alimentos no cocinados y determinar la Concentración Mínima inhibitoria (MIC) de varicomicina correspondiente a cada una de las cepas aisladas. Se realizó el aislamiento de las oepas de Enterococcris resistentes a la vancomicina en 32 piezas de pollo para el consumo humano. Esto se llevó a cabo mediante incubaciones de las piezas en Agua Peptonada Bufferizahda, Enterococcosel 6 ug/ml de vancomicina, Agar Kanamicina Esculina Azida y por último en Agar Infusión Cerebro Corazón con 6 ug/ml de vancomicina Se determinó cama Enterococcus a los cocos Gram positivos, catalasa negativos, con capacidad de hidrolizar esculina y de crecer en medios con 6.5% de NaCl. Posteriormente, se determinó la MIC a la vanmmicina a todas las cepas obtenidas mediante la técnica de dilucibn en agar. El 75% de las piezas de pollo de consumo humano resultaron positivas por VRE. La mayoría de estas cepas presentaron bajos niveles de resistencia a la vancomicina con MIC de 16 Wml. Solamente el 9.7% de las cepas aisladas presentamn altos niveles de resistencia a la vancomicina con MIC superiores a 32 ugml. Se pudo concluir, que el método de laboratorio utilizado para el aislamiento de VRE fue efectivo, y que en pieza de pollo de consumo humano la ocurrencia de VRE es de un 75%. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Salud::Facultad de Microbiología | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/1020 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | ANTIBIOTICOS | en_US |
dc.subject | ENTEROTOXINAS | en_US |
dc.subject | BACTERIAS ANAEROBICAS | en_US |
dc.subject | POLLOS | en_US |
dc.subject | AGENTES ANTIMICROBIANOS | en_US |
dc.subject | MICROORGANISMOS - EFECTOS DE DROGAS | en_US |
dc.subject | ENTEROCOCOS RESISTENTES A LA VANCOMICINA | en_US |
dc.title | Aislamiento y caracterización de cepas de enterococcus vancomicina resistentes (VRE) en piezas de pollos de abastecimientos comerciales | en_US |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1