Evaluación y propuesta de mejoramiento del sistema de recolección de los residuos sólidos ordinarios de la Municipalidad de Paraíso
dc.contributor.advisor | Zamora González, Luis Manuel | es_CR |
dc.contributor.author | Castro Ramírez, Katherine del Carmen | es_CR |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T18:50:18Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T21:35:13Z | |
dc.date.available | 2019-07-05T18:50:18Z | |
dc.date.available | 2021-06-17T21:35:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | es_CR |
dc.description | Proyecto de graduación (licenciatura en ingeniería civil)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Civil, 2019 | es_CR |
dc.description.abstract | Debido a la inexistencia de registros del trazado de las rutas de recolección de los residuos sólidos ordinarios de la Municipalidad de Paraíso, el servicio que se ofrece no puede ser evaluado con la información secundaria con que cuenta la Municipalidad, por lo tanto, se realizan los levantamientos con ayuda de sistemas de información geográfica de las 11 rutas actuales de recolección y todo el trabajo de campo necesario para efectuar la evaluación del sistema. Se investigan las condiciones geográficas, demográficas, viales y económicas del cantón para realizar el diagnóstico del sistema y elaborar una propuesta de mejoramiento mediante macroruteo y microruteo que involucre las características del cantón de Paraíso. Se plantearon indicadores de rendimientos en función de la eficiencia y de la cantidad de residuos recolectados para analizar el estado de las rutas actualmente y sus variaciones en la propuesta de mejora, la cual, contempla un sistema mejor estructurado con una menor cantidad de rutas que intervienen cada distrito. Las recomendaciones puntuales y generales del sistema se basan en criterios técnicos a partir de los resultados para obtener indicadores con los mejores índices de desempeño, como el aumento de residuos recolectados por metro total recorrido o la disminución en el consumo de combustible producto de rutas más compactas, menos traslapes y menos tiempos de duración, buscando obtener características cuantitativas más homogéneas entre rutas. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Civil | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/7167 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | MUNICIPALIDAD DE PARAISO (CARTAGO, COSTA RICA) | es_CR |
dc.subject | MUNICIPALIDADES - COSTA RICA | es_CR |
dc.subject | RECOLECCION DE BASURAS - PARAISO (CARTAGO, COSTA RICA) | es_CR |
dc.subject | RESIDUOS SOLIDOS - ADMINISTRACION - PARAISO (CARTAGO, COSTA RICA) | es_CR |
dc.title | Evaluación y propuesta de mejoramiento del sistema de recolección de los residuos sólidos ordinarios de la Municipalidad de Paraíso | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1