Extracción de flavonoides presentes en las cáscaras de la naranja (Citrus sinensis) y su caracterización mediante resonancia magnética nuclear para su uso como atioxidantes
dc.contributor.advisor | Murillo Masís, Renato Miguel | |
dc.contributor.author | Ramos Castro, Luis Diego | |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T21:10:06Z | |
dc.date.available | 2023-10-31T21:10:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Proyecto de graducación (licenciatura en ingeniería química)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química, 2023 | |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ingeniería::Facultad de Ingeniería::Escuela de Ingeniería Química | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/20752 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | ANTIOXIDANTES | |
dc.subject | CASCARA DE NARANJA | |
dc.subject | CROMATOGRAFIA DE CAPA FINA | |
dc.subject | EXTRACCION (QUIMICA) | |
dc.subject | FLAVONOIDES | |
dc.subject | NARANJAS | |
dc.subject | POLIFENOLES VEGETALES | |
dc.subject | RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR | |
dc.title | Extracción de flavonoides presentes en las cáscaras de la naranja (Citrus sinensis) y su caracterización mediante resonancia magnética nuclear para su uso como atioxidantes | |
dc.type | proyecto fin de carrera |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1