El efecto del estrés agudo de tipo psicosocial en el procesamiento de los componentes verbal y visuo-espacial de la memoria de trabajo en una muestra de jóvenes adultos universitarios
dc.contributor.advisor | Campos Ramírez, Domingo Ramón | es_CR |
dc.contributor.author | Nájera Fernández, Joselyne | es_CR |
dc.date.accessioned | 2015-05-28T16:26:02Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T16:59:31Z | |
dc.date.available | 2015-05-28T16:26:02Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T16:59:31Z | |
dc.date.issued | 2012 | es_CR |
dc.description | Tesis (licenciatura en psicología)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Psicología, 2012 | es_CR |
dc.description.abstract | El entendimiento de las experiencias emocionales de los estudiantes en ambientes evaluativos es de particular interés para un amplio grupo no sólo de investigadores sino también de educadores, conscientes de que la ansiedad por evaluación puede conllevar impactos negativos en el desempeño académico e inclusive en el bienestar en general. Sobre esta línea se plantea que la ansiedad involucra efectos diversos en el desempeño cognitivo de los individuos, los cuales son en buena parte mediados por sesgos en la capacidad de memoria de trabajo. Actualmente, no se ha llegado a un consenso respecto a cuáles de los componentes de la memoria de trabajo se ven afectados en un mayor grado por ansiedad. El presente estudio tiene como objetivo examinar el efecto de la exposición a un estresor agudo de tipo psicosocial sobre el rendimiento en pruebas verbales y visuo-espaciales de memoria de trabajo en un grupo de estudiantes universitarios del sexo masculino. Los resultados evidenciaron que la ansiedad estado no conlleva a una interferencia en el rendimiento asociado al bloque visuo-espacial ni al bucle fonológico de la memoria de trabajo. Por su parte, se demostró que la ansiedad rasgo afecta selectivamente el rendimiento en las pruebas visuo-espaciales de Memoria Espacial y Procesamiento de Memoria Espacial. A partir de lo anterior, se valora el rol de la ansiedad rasgo tanto sobre el discurso interno de preocupación, como también respecto a las imágenes de preocupación y su posible relación con el rendimiento en pruebas de memoria de trabajo. Asimismo, que el estrés psicosocial puede conllevar también a una reacción emocional positiva, en donde la amenaza se procese como reto y se de un mejoramiento en el desempeño verbal. | es_CR |
dc.description.procedence | UCR::Docencia::Ciencias Sociales::Facultad de Ciencias Sociales::Escuela de Psicología | es_CR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/1775 | |
dc.language.iso | spa | es_CR |
dc.subject | ESTRES (PSICOLOGIA) - ASPECTOS SOCIALES | es_CR |
dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS - ASPECTOS PSICOLOGICOS | es_CR |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADEMICO - ASPECTOS PSICOLOGICOS | es_CR |
dc.subject | ANSIEDAD | es_CR |
dc.subject | MEMORIA | es_CR |
dc.subject | ESTRES (PSICOLOGIA) | es_CR |
dc.title | El efecto del estrés agudo de tipo psicosocial en el procesamiento de los componentes verbal y visuo-espacial de la memoria de trabajo en una muestra de jóvenes adultos universitarios | es_CR |
dc.type | proyecto fin de carrera | es_CR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1